花山町・羽附町 | シングル | ファミリー |
緑町・松原 | シングル(1件) | ファミリー(17件) |
美園町(西、東、南美園町含)・堀工町 | シングル(13件) | ファミリー(17件) |
楠町他 | シングル(2件) | ファミリー(5件) |
新宿・富士見町 | シングル(4件) | ファミリー(4件) |
小桑原町・富士原町 | シングル(7件) | ファミリー(4件) |
近藤町・諏訪町 | シングル(3件) | ファミリー(3件) |
青柳町他 | シングル | ファミリー(2件) |
本町・大手町 | シングル(2件) | ファミリー(1件) |
加法師町・若宮町 | シングル(2件) | ファミリー(1件) |
松原・つつじ町 | シングル | ファミリー |
瀬戸谷町他 | シングル | ファミリー(3件) |
本町・西本町 | シングル(1件) | ファミリー(13件) |
台宿町・朝日町 | シングル | ファミリー(2件) |
大街道・新栄町(栄町含) | シングル | ファミリー(10件) |
足次町・広内町(東広内町含) | シングル(11件) | ファミリー(2件) |
坂下町他 | シングル(7件) | ファミリー(17件) |
30000円以下 (22件) | 30001円〜40000円以下 (39件) |
40001円〜50000円以下 (40件) | 50001円〜60000以下 (34件) |
60001円以上 (14件) | 1R〜1SLDK (45件) |
2K〜2LDK (65件) | 3K〜3LDK (33件) |
4K以上 (3件) |